teplovoi-nasos1
ctc-varmepump-goteborg-new-min
teplovye_nasosy_okupaemost_cena_1
PlayPause

Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/k117389/public_html/ecoteplo.vn.ua/administrator/components/com_virtuemart/models/product.php on line 1367
VIERRO MO
noimage_new

Стельові фанкойли, Wito VIERRO MO

Опис

 2х трубна система

Модель Холод* Тепло** Пот. вентилятора
(I-III-V шв)
Витрата повітря
VIERRO 23 MO 1,74 кВт 3,90 кВт 14-22-32 Вт/год 340 м³/год
VIERRO 33 MO 2,66 кВт 5,50 кВт 15-25-41 Вт/год 440 м³/год
VIERRO 53 MO 3,64 кВт 7,60 кВт 18-32-46 Вт/год 650 м³/год
VIERRO 63 MO 4,35 кВт 9,20 кВт 37-55-78 Вт/год 830 м³/год
VIERRO 73 MO 5,11 кВт 10,60 кВт 44-66-92 Вт/год 925 м³/год
VIERRO 93 MO 6,74 кВт 15,70 кВт 78-108-152 Вт/год 1500 м³/год
VIERRO ECM 23 MO 1,61 кВт 3,60 кВт 7-11-21 Вт/год 330 м³/год
VIERRO ECM 43 MO 2,97 кВт 6,30 кВт 7-12-25 Вт/год 515 м³/год
VIERRO ECM 63 MO 3,99 кВт 8,40 кВт 8-15-32 Вт/год 735 м³/год
VIERRO ECM 73 MO 4,98 кВт 10,30 кВт 9-19-41 Вт/год 890 м³/год

 

 4х трубна система

Модель Холод* Тепло** Спож. вентилятора
(I-III-V шв)
Витрата повітря
VIERRO 23+1 MO 1,74 кВт 1,70 кВт 14-22-32 Вт/год 340 м³/год
VIERRO 33+1 MO 2,66 кВт 2,50 кВт 15-25-41 Вт/год 440 м³/год
VIERRO 53+1 MO 3,64 кВт 3,40 кВт 18-32-46 Вт/год 650 м³/год
VIERRO 63+1 MO 4,35 кВт 4,00 кВт 37-55-78 Вт/год 830 м³/год
VIERRO 73+1 MO 5,11 кВт 4,80 кВт 44-66-92 Вт/год 925 м³/год
VIERRO 93+1 MO 6,74 кВт 6,20 кВт 78-108-152 Вт/год 1500 м³/год
VIERRO ECM 23 MO 1,61 кВт 1,60 кВт 7-11-21 Вт/год 330 м³/год
VIERRO ECM 43 MO 2,97 кВт 2,70 кВт 7-12-25 Вт/год 515 м³/год
VIERRO ECM 63 MO 3,99 кВт 3,70 кВт 8-15-32 Вт/год 735 м³/год
VIERRO ECM 73 MO 4,98 кВт 4,60 кВт 9-19-41 Вт/год 890 м³/год

Інформація

Сайт знаходиться в розробці та наповненню матеріалами та обладнанням.

Компанія

Free Joomla templates by Ltheme